亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
北京环标科创环境科技发展有限责任公司,隶属于环境保护部环境发展中心(中日友好环境保护中心),取得环境保护部标准样品研究所(IERM)环境标准样品独家代理授权。 IERM为我国唯一官方指定的环境标准样品的研发和生产基地,其环境标准样品被国家质量监督检验检疫总局批准为中华人民共和国国家标准样品和国家一级标准物质。 依托IERM优秀的研发、生产和技术平台,“环标科创”将竭力为国内监测机构提供包括标准样品、配套试剂和仪器设备等全方位优质的技术服务,坚持“科学严谨、优质高效、客户满意”的质量方针,与各用户一起将环境监测事业做大做强,共同为推进生态文明、建设美丽中国贡献力量。
商品名 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 货期 | 供应商 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
正己烷中2,2',3,3',4,5,5',6,6'-九氯联苯溶液(PCB 208)100μg/mL 1.2ml分析校准用标准样品 | 环保所 | 100µg/ml | 1.2ml/瓶 | 3-5日 | 自营化学试剂店铺 | ¥350.00 | 详情 购买 |
正己烷中2,2',3,3',4,5,5',6,6'-九氯联苯溶液(PCB 208)100μg/mL 1.2ml分析校准用标准样品 | 环保所 | 100µg/ml | 1.2ml/瓶 | 3-5日 | 自营化学试剂店铺 | ¥350.00 | 详情 购买 |
正己烷中2,2',3,3',4,5,5',6,6'-九氯联苯溶液(PCB 208)100μg/mL 1.2ml分析校准用标准样品 | 环保所 | 100µg/ml | 1.2ml/瓶 | 3-5日 | 自营化学试剂店铺 | ¥350.00 | 详情 购买 |
商品名 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 货期 | 供应商 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二硫化碳中丙烯腈 1.2ml 有机物监测标样 | 环保所 | 594µg/ml | 1.2ml/瓶 | 3-5日 | 自营化学试剂店铺 | ¥105.00 | 详情 购买 |
商品名 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 货期 | 供应商 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标样-水中高锰酸盐指数(COD锰法) | 环保所 | 1.29mg/L | 20ml/瓶 | 2-3周 | 自营化学试剂店铺 | ¥60.00 | 详情 购买 |
商品名 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 货期 | 供应商 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲醇中1,2,3,4-四氯苯 1.2ml 有机物监测标样 | 环保所 | 55.9µg/ml | 1.2ml/瓶 | 3-5日 | 自营化学试剂店铺 | ¥105.00 | 详情 购买 |
甲醇中1,2,3,4-四氯苯 1000μg/mL 1.2ml 分析校准用标准样品 | 环保所 | 1000µg/ml | 1.2ml/瓶 | 3-5日 | 自营化学试剂店铺 | ¥105.00 | 详情 购买 |
甲醇中1,2,3,4-四氯苯 1000μg/mL 1.2ml 分析校准用标准样品 | 环保所 | 1000µg/ml | 1.2ml/瓶 | 3-5日 | 自营化学试剂店铺 | ¥105.00 | 详情 购买 |
商品名 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 货期 | 供应商 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土壤中重金属可提取态(氯化钙法) | 环保所 | 95% | 15g/瓶 | 3-5日 | 自营化学试剂店铺 | ¥350.00 | 详情 购买 |
商品名 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 货期 | 供应商 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
正己烷中石油类 (紫外法) | 环保所 | 1000μg/mL | 1.2ml/瓶 | 2-3周 | 自营化学试剂店铺 | ¥180.00 | 详情 购买 |
(73635-75-3)
(73635-75-3)
(73635-75-3)
(73635-75-3)