亲爱的用户:
您对摩贝网站有任何意见和建议,或在使用过程中遇到问题,请在本页面反馈,我们会每天关注您的反馈,不断优化产品,为您提供更好的服务!
供应商 | 类型 | 地区 | 纯度 | 规格 | 货期 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北齐飞医药化工有限公司 | 贸易 | 湖北省,天门市,高新区 | 0.99 | 25kg | 1日 |
¥1
¥1
|
详情 |
河北贞田食品添加剂有限公司 | 工厂 | 中国 河北 | 98% | 1kg | 1日 | 需洽谈 | 详情 |
天门恒昌化工有限公司 | 贸易 | 湖北省,天门市,高新区 | 0.99 | 25kg | 1日 |
¥1
¥1
|
详情 |
湖北实顺生物科技有限公司 | 贸易 | 中国 湖北 | 99% | 25kg | - | 需洽谈 | 详情 |
广州远达新材料有限公司 | 贸易 | 广东,广州,白云 | 97% | 1kg | 现货日 |
¥1000
¥1000
|
详情 |
供应商 | 类型 | 地区 | 纯度 | 规格 | 货期 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARBOMER INC | 试剂 | 美国 加利福尼亚 | 98% | 500g | 7日 | 需洽谈 | 详情 |
杭州易辰科技有限公司 | 试剂 | 中国 浙江 | 96% | 500g | 7日 | 需洽谈 | 详情 |
LGM Pharma USA | 贸易 | 美国 田纳西 | 98% | 1g | 7日 | 需洽谈 | 详情 |
江西金瑞化工有限责任公司 | 工厂 | 中国 江西 | 95% | 1吨 | 现货 | 需洽谈 | 详情 |
广州市慈铭生物科技有限公司 | 贸易 | 中国 广东 | 98% | 1吨 | 14日 | 需洽谈 | 详情 |
供应商 | 类型 | 地区 | 纯度 | 规格 | 货期 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海毕得医药科技有限公司 | 定制 | 中国 上海 | 95+% | 250mg | 3日 |
¥910
¥910
|
详情 |
ARK PHARM INC | 试剂 | 美国 伊利诺斯 | 95+% | 250mg | 2日 |
¥840
¥840
|
详情 |
上海伟寰生物科技有限公司 | 贸易 | 中国 上海 | 98% | 10mg | 3日 |
¥924
¥924
|
详情 |
LGM Pharma USA | 贸易 | 美国 田纳西 | 98% | 1g | 7日 | 需洽谈 | 详情 |
上海艾黎化学科技有限公司 | 试剂 | 中国 上海 | 96% | 100g | 7日 | 需洽谈 | 详情 |
供应商 | 类型 | 地区 | 纯度 | 规格 | 货期 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北摩科化学有限公司 | 试剂 | 湖北,武汉,江夏 | 99% | 10mg | 14日 |
¥10
¥10
|
详情 |
上海佰纳医药科技有限公司 | 定制 | China,Shanghai,Pudong | 98% | 25mg | 1日 | 需洽谈 | 详情 |
深圳市洛克生化科技有限公司 | 定制 | 中国 广东 | 98% | 25mg | 7日 | 需洽谈 | 详情 |
济达医药化工(上海)有限公司 | 贸易 | 中国 上海 | 97% | 50mg | 1日 | 需洽谈 | 详情 |
供应商 | 类型 | 地区 | 纯度 | 规格 | 货期 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARK PHARM INC | 试剂 | 美国 伊利诺斯 | 95% | 250mg | 14日 |
¥868
¥868
|
详情 |
American Custom Chemicals Corporation | 试剂 | 美国 爱达荷 | 96% | 500g | 7日 | 需洽谈 | 详情 |
北京灵宝科技有限公司 | 试剂 | 中国 北京 | 98% | 25kg | 14日 | 需洽谈 | 详情 |
供应商 | 类型 | 地区 | 纯度 | 规格 | 货期 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州拓材生物科技有限公司 | 贸易 | 浙江,杭州,江干1 | 99%min | 25kg | 日 |
¥1
¥1
|
详情 |
上海毕得医药科技有限公司 | 定制 | 中国 上海 | 95+% | 1g | 3日 |
¥7800
¥7800
|
详情 |
睿莱宝医药科技(上海)有限公司 | 工厂 | 中国 上海 | 98% | 1kg | 3日 | 需洽谈 | 详情 |
American Custom Chemicals Corporation | 试剂 | 美国 爱达荷 | 96% | 100g | 7日 | 需洽谈 | 详情 |
苏州拓荒者新材料有限公司 | 定制 | 中国 江苏 | 99% | 100g | 14日 | 需洽谈 | 详情 |
供应商 | 类型 | 地区 | 纯度 | 规格 | 货期 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北摩科化学有限公司 | 试剂 | 湖北,武汉,江夏 | 99% | 10mg | 14日 |
¥10
¥10
|
详情 |
上海米修化工有限公司 | 贸易 | 上海,上海,金山 | 99 | 1吨 | 日 |
¥1
¥1
|
详情 |
中山奕安泰医药科技有限公司 | 工厂 | 中国 广东 | 99% | 1kg | 7日 |
¥13000
¥13000
|
详情 |
成都克莱蒙医药科技有限公司 | 定制 | 中国 四川 | 99% | 1kg | 2日 | 需洽谈 | 详情 |
绵阳万迪诺医药科技有限公司 | 定制 | 中国 四川 | 98.0% | 1kg | 1日 | 需洽谈 | 详情 |
供应商 | 类型 | 地区 | 纯度 | 规格 | 货期 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(阿尔法)郑州汇聚化工有限公司 | 试剂 | 河南,郑州,二七 | 98% | 1g | 1日 | 需洽谈 | 详情 |
广州顺彤医药化工有限公司 | 工厂 | 广东省,广州市,番禺区 | 99 | 1kg | 1日 |
¥1
¥1
|
详情 |
北京科富瑞德科技发展有限责任公司 | 定制 | 中国 北京 | 99% | 1kg | 14日 |
¥1
¥1
|
详情 |
天津百斯德科技有限公司 | 定制 | ,, | 98% | 25kg | 日 | 需洽谈 | 详情 |
上海佰纳医药科技有限公司 | 定制 | China,Shanghai,Pudong | 98% | 25mg | 1日 | 需洽谈 | 详情 |
供应商 | 类型 | 地区 | 纯度 | 规格 | 货期 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(阿尔法)郑州汇聚化工有限公司 | 试剂 | 河南,郑州,二七 | 98% | 1g | 1日 | 需洽谈 | 详情 |
上海毕得医药科技有限公司 | 定制 | 中国 上海 | 95+% | 1g | 3日 |
¥6175
¥6175
|
详情 |
上海鹤成医药科技有限公司 | 上海,上海,浦东新区 | 98% | 10g/瓶 | 1日 |
¥1
¥1
|
详情 | |
武汉泰凯塞科技有限公司 | 定制 | 中国 湖北 | 98% | 1kg | 3日 | 需洽谈 | 详情 |
济南宝兆医药科技有限公司 | 工厂 | 中国 山东 | 96% | 25kg | 7日 | 需洽谈 | 详情 |
供应商 | 类型 | 地区 | 纯度 | 规格 | 货期 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
济南安尔瑞医药科技有限公司 | 工厂 | 中国 山东 | 99% | 10kg | 1日 | 需洽谈 | 详情 |
上海毕得医药科技有限公司 | 定制 | 中国 上海 | 95+% | 1g | 3日 |
¥325
¥325
|
详情 |
MedChemexpress | 试剂 | 美国 新泽西 | 98% | 50mg | 7日 |
¥550
¥550
|
详情 |
TARGET MOLECULE CORP. | 试剂 | 美国 马萨诸塞 | 95% | 2mg | 1日 |
¥120
¥120
|
详情 |
武汉东诚竞创科技有限公司 | 定制 | 中国 湖北 | 98% | 1kg | 3日 | 需洽谈 | 详情 |
供应商 | 类型 | 地区 | 纯度 | 规格 | 货期 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉维斯尔曼生物工程有限公司 | 定制 | 中国 湖北 | 99% | 1kg | 3日 | 需洽谈 | 详情 |
上海毕得医药科技有限公司 | 定制 | 中国 上海 | 95+% | 1g | 3日 |
¥2606.5
¥2606.5
|
详情 |
ARK PHARM INC | 试剂 | 美国 伊利诺斯 | 95+% | 1g | 14日 |
¥4080
¥4080
|
详情 |
上海优合生物科技有限公司 | 定制 | 中国 上海 | 98% | 25kg | 14日 | 需洽谈 | 详情 |
武汉福鑫化工有限公司 | 贸易 | 中国 湖北 | 96% | 1吨 | 7日 | 需洽谈 | 详情 |
供应商 | 类型 | 地区 | 纯度 | 规格 | 货期 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北威德利化学科技有限公司 | 定制 | 湖北,武汉,江夏 | 【白色至类白色粉末,含量95%以上,欢迎咨询张军】 | 1kg | 现货 |
¥8000
¥8000
|
详情 |
MedChemexpress | 试剂 | 美国 新泽西 | 98% | 1g | 7日 |
¥980
¥980
|
详情 |
TARGET MOLECULE CORP. | 试剂 | 美国 马萨诸塞 | 99% | 2mg | 1日 |
¥120
¥120
|
详情 |
成都丰德医药化工有限责任公司 | 定制 | 中国 四川 | 95% | 1kg | 7日 | 需洽谈 | 详情 |
重庆赛普那斯科技有限公司 | 定制 | 中国 重庆 | 99% | 25kg | 1日 | 需洽谈 | 详情 |
供应商 | 类型 | 地区 | 纯度 | 规格 | 货期 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆赛普那斯科技有限公司 | 定制 | 中国 重庆 | 99% | 0.01kg | 4日 |
¥6
¥6
|
详情 |
武汉东诚竞创科技有限公司 | 定制 | 中国 湖北 | 98% | 1kg | 3日 | 需洽谈 | 详情 |
济南飞腾医药科技有限公司 | 定制 | 中国 山东 | 98% | 1g | 14日 | 需洽谈 | 详情 |
上海芮晖化工科技有限公司 | 定制 | 上海,上海,浦东 | 98% | 1kg | 现货 | 需洽谈 | 详情 |
供应商 | 类型 | 地区 | 纯度 | 规格 | 货期 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
American Custom Chemicals Corporation | 试剂 | 美国 爱达荷 | 96% | 100g | 7日 | 需洽谈 | 详情 |