商品名 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 货期 | 供应商 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氟吡菌酰胺 658066-35-4 | DR.E | 50mg/瓶 | 3日 | 自营化学试剂店铺 | ¥2,703.00 | 详情 购买 | |
氟吡菌酰胺 658066-35-4 | DR.E | 50mg/瓶 | 3日 | 自营化学试剂店铺 | ¥2,703.00 | 详情 购买 | |
氟吡菌酰胺 | J&K | 99% | 10mg/瓶 | 35日 | 自营化学试剂店铺 | ¥1,687.00 | 详情 购买 |
氟吡菌酰胺(标样) | AccuStandard | 100 μg/mL in Methanol | 1ml/瓶 | 21日 | 自营化学试剂店铺 | ¥1,112.00 | 详情 购买 |
氟吡菌酰胺 | 西亚 | 99% | 50mg/瓶 | 10-15日 | 自营化学试剂店铺 | ¥1,040.00 | 详情 购买 |
商品名 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 货期 | 供应商 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
唑啉草酯 243973-20-8 | DR.E | 25mg/瓶 | 42日 | 自营化学试剂店铺 | ¥3,893.00 | 详情 购买 | |
唑啉草酯 243973-20-8 | DR.E | 25mg/瓶 | 3日 | 自营化学试剂店铺 | ¥3,893.00 | 详情 购买 | |
Pinoxaden | TRC | 对照品 | 1mg/瓶 | 4-6周 | 自营化学试剂店铺 | ¥2,250.00 | 详情 购买 |
Pinoxaden | TRC | 对照品 | 5mg/瓶 | 4-6周 | 自营化学试剂店铺 | ¥9,500.00 | 详情 购买 |
Pinoxaden | TRC | 对照品 | 10mg/瓶 | 4-6周 | 自营化学试剂店铺 | ¥18,000.00 | 详情 购买 |
商品名 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 货期 | 供应商 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4'-联苯二甲酸 | 乐研 | 98% | 100g/瓶 | 1日 | 自营化学试剂店铺 | ¥195.50 | 详情 购买 |
4,4'-联苯二甲酸 | 乐研 | 98% | 25g/瓶 | 1日 | 自营化学试剂店铺 | ¥60.35 | 详情 购买 |
4,4'-联苯二甲酸 | 乐研 | 98% | 500g/瓶 | 1日 | 自营化学试剂店铺 | ¥918.85 | 详情 购买 |
4,4`-联苯二甲酸 | 希恩思 | 97% | 25g/瓶 | 1-3周 | 自营化学试剂店铺 | ¥168.00 | 详情 购买 |
4,4'-联苯二甲酸, ≥97.0% | CNW | 5g/瓶 | 2-3周 | 自营化学试剂店铺 | ¥460.00 | 详情 购买 |
商品名 | 品牌 | 纯度 | 规格 | 货期 | 供应商 | 摩贝价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芝麻林素 | 源叶 | HPLC≥98% | 20mg/瓶 | 2-3日 | 自营化学试剂店铺 | ¥980.00 | 详情 购买 |
芝麻林素 | TargetMol | 98.5% | 1mg/瓶 | 7-14日 | 自营化学试剂店铺 | ¥728.00 | 详情 购买 |
芝麻林素 | 阿拉丁 | analytical standard,≥98% | 20mg/瓶 | 2-3日 | 自营化学试剂店铺 | ¥2,199.00 | 详情 购买 |
芝麻林素 | 吉至 | 分析对照品,HPLC≥98% | 20mg/瓶 | 8日 | 自营化学试剂店铺 | ¥1,278.00 | 详情 购买 |
芝麻林素 | Apollo | 10mg/瓶 | 6-8周 | 自营化学试剂店铺 | ¥6,440.00 | 详情 购买 |
(9003-01-4)
(25135-73-3)
(6422-86-2)